Кузов
| Покраска кузова | от 47500 руб. |
| Проверка геометрии кузова | от 1850 руб. |
| Восстановление геометрии кузова | от 7400 руб. |
| Разборка кузова | от 12700 руб. |
| Работа на стапеле | от 5100 руб. |
| Устранение перекоса кузова | от 3600 руб. |
| Ремонт перевертышей | от 18500 руб. |
| Проверка контрольных точек | от 2100 руб. |
| Полировка | от 7200 руб. |
Ремонт переднего бампера
| Снятие- установка бампера тюнинг, разборка-сборка и регулировка | от 1750 руб. |
| Покраска нового бампера | от 1600 руб. |
| Снятие- установка бампера, разборка-сборка и регулировка | от 1150 руб. |
| Покраска б\у бампера | от 1750 руб. |
| Ремонт не достающих частей | от 1250 |
| Ремонт бампера с повреждением до 25% | от 1200 руб. |
| Ремонт разорванного бампера | от 1350 руб. |
| Покраска бампера переходом | от 700 руб. |
| Ремонт бампера с повреждением до 50% | от 2150 руб. |
| ЛКМ для окраски бампера | от 1550 руб. |
Ремонт заднего бампера
| Покраска нового бампера | от 1600 руб. |
| Ремонт разорванного бампера | от 1450 руб. |
| Снятие установка бампера, разборка- сборка и регулировка | от 1150 руб. |
| Покраска б\у бампера | от 1850 руб. |
| Снятие установка бампера тюнинг, разборка-сборка и регулировкой | от 1850 руб. |
| Ремонт бампера с повреждением до 50% | от 2150 руб. |
| Покраска бампера переходом | от 700 руб. |
| Ремонт бампера с повреждением до 25% | от 1200 руб. |
| ЛКМ для окраски бампера | от 1850 руб. |
Дверь передняя
| Покраска новой двери (с двух сторон) | от 2300 руб. |
| Ремонт двери с повреждением до 25% | от 1600 руб. |
| Покраска б\у двери | от 1750 руб. |
| Ремонт алюминиевой двери | от 2250 руб. |
| Снятие- установка ДВЕРИ, разборка-сборка и регулировка | от 1550 руб. |
| Покраска двери переходом | от 800 руб. |
| Ремонт двери с повреждением до 50% | от 2650 руб. |
| ЛКМ для окраски двери | от 1850 руб. |
Дверь задняя
| Покраска новой двери (с двух сторон) | от 2300 руб. |
| Ремонт двери с повреждением до 25% | от 1600 руб. |
| Ремонт двери с повреждением до 50% | от 2650 руб. |
| Покраска б\у двери | от 1750 руб. |
| Снятие- установка ДВЕРИ, разборка-сборка и регулировка | от 1550 руб. |
| Ремонт алюминиевой двери | от 2250 руб. |
| Покраска двери переходом | от 800 руб. |
| ЛКМ для окраски двери | от 1850 руб. |
Капот
| Ремонт капота с повреждением до 50% | от 1750 руб. |
| Покраска б\у капота | от 7100 руб. |
| Ремонт капота с повреждением до 25% | от 1250 руб. |
| Снятие- установка капота, разборка-сборка и регулировка | от 800 руб. |
| Покраска нового капота (с двух сторон) | от 4200 руб. |
| Ремонт алюминиевой капота | от 2700 руб. |
| Покраска капота переходом | от 1850 руб. |
| ЛКМ для окраски капота | от 2250 руб. |
Замена переднего крыла
| Покраска переднего крыла | от 2600 руб. |
| Снятие- установка и регулировка по зазорам | от 480 руб. |
| Краска, грунты, лак и все расходные материалы | от 1800 руб. |
Замена заднего крыла
| Покраска заднего крыла | от 2500 руб. |
| Снятие- установка и регулировка по зазорам | от 480 руб. |
| Краска, грунты, лак и все расходные материалы | от 1800 руб. |
Ремонт крышки багажника
| Покраска крышки багажника переходом | от 1200 руб. |
| Ремонт крышки багажника с повреждением до 25% | от 1250 руб. |
| Покраска новой крышки багажника (с двух сторон) | от 1750 руб. |
| Ремонт алюминиевой крышки багажника | от 2700 руб. |
| Покраска б\у крышки багажника | от 1850 руб. |
| Снятие- установка крышки багажника, разборка-сборка и регулировка | от 1150 руб. |
| Ремонт крышки багажника с повреждением до 50% | от 1750 руб. |
| ЛКМ для окраски крышки багажника | от 1800 руб. |
Ремонт двери багажника
| Покраска двери багажника с повреждением до 25% | от 5100 руб. |
| Ремонт алюминиевой двери багажника | от 1700 руб. |
| Замена двери багажника | от 2900 руб. |
| Покраска новой двери багажника | от 5100 руб. |
| Покраска б\у двери багажника | от 5100 руб. |
| Снятие- установка двери багажника, разборка-сборка и регулировка | от 800 руб. |
| Ремонт двери багажника | от 750 руб. |
| Ремонт крышки багажника с повреждением до 50% | от 6100 руб. |
| ЛКМ для окраски крышки багажника | от 1800 руб. |
Ремонт крыши
| Покраска новой крыши | от 4600 руб. |
| Ремонт крыши с повреждением до 50% | от 3400 руб. |
| Ремонт алюминиевой крыши | от 4700 руб. |
| Разборка- сборка крыши | от 1700 руб. |
| Покраска капота переходом | от 1850 руб. |
| Ремонт крыши с повреждением до 25% | от 2200 руб. |
| ЛКМ для окраски крыши | от 3400 руб. |
Ремонт рамы
| Восстановление рамы | от 20000 руб. |
| Ремонт рамы | от 19800 руб. |
| Замена рамы | от 24000 руб. |
| Покраска рамы с повреждением до 25% | от 5100 руб. |
| Проверка геометрии рамы | от 1400 руб. |
| Покраска рамы с повреждением до 50% | от 5700 руб. |
| Покраска рамы б\у | от 6700 руб. |
Лонжерон передний
| Ремонт лонжерона с повреждением до 25% | от 5400 руб. |
| Ремонт лонжерона с повреждением до 50% | от 6500 руб. |
| Восстановление разорванного лонжерона | от 7500 руб. |
| Замена лонжерона | от 9500 руб. |
| Проверка контрольных точек | от 950 руб. |
| Покраска лонжерона с повреждением до 30% | от 1800 руб. |
| Ремонт лонжерона | от 3400 руб. |
| Покраска лонжерона с повреждением до 50% | от 1900 руб. |
| Покраска лонжерона б\у | от 2000 руб. |
Лонжерон задний
| Проверка контрольных точек | от 850 руб. |
| Ремонт лонжерона | от 2600 руб. |
| Ремонт лонжерона с повреждением до 25% | от 3800 руб. |
| Ремонт лонжерона с повреждением до 50% | от 4900 руб. |
| Восстановление разорванного лонжерона | от 5300 руб. |
| Замена лонжерона | от 7200 руб. |
| Покраска лонжерона с повреждением до 25% | от 1300 руб. |
| Покраска лонжерона с повреждением до 50% | от 1400 руб. |
| Покраска лонжерона б\у | от 1600 руб. |
Порог
| Снятие- установка накладки порога и регулировка | от 650 руб. |
| Монтаж-демонтаж металлического порога | от 7400 руб. |
| Ремонт порога металлического с повреждением 25% | от 1200 руб. |
| Ремонт порога металлического с повреждением 50% | от 2200 руб. |
| Покраска нового порога (накладки порога) | от 1200 руб. |
| Ремонт разорванной накладки порога | от 1400 руб. |
| Покраска б\у порога (накладки порога) | от 800 руб. |
| Ремонт алюминиевого порога | от 2550 руб. |
| ЛКМ для окраски порога | от 1200 руб. |
Ремонт решетка радиатора
| Снятие- установка решетки | от 250 руб. |
| Покраска новой решетки | от 1400 руб. |
| Ремонт решетки | от 800 руб. |
| Покраска решетки б\у | от 1550 руб. |
| БОКОВОЕ ЗЕРКАЛО | |
| Снятие- установка, разборка- сборка | от 400 руб. |
| Ремонт зеркала | от 700 руб. |
| Покраска нового зеркала | от 1450 руб. |
| Покраска зеркала б\у | от 1500 руб. |
Дополнительный ремонт кузова
| Регулировка зазоров крыла переднего | от 800 руб. |
| Замена пола багажника | от 2900 руб. |
| Замена передней панели | от 4200 руб. |
| Ремонт стеклоподъемника | от 1650 руб. |
| Регулировка двери в проеме | от 800 руб. |
| Ремонт стоек ветрового стекла | от 3400 руб. |
| Ремонт передней панели | от 3400 руб. |
| Замена задней панели | от 4200 руб. |
| Вскрытие заблокированного капота | от 1350 руб. |
Полировка
| Нанесение сверхпрочного покрытия | от 6100 руб. |
| Нанесение керамического покрытия | от 7300 руб. |
| Полировка стекла фары | от 500 руб. |
| Полировка предпродажная | от 4300 руб. |
| Полировка абразивная всего кузова | от 7300 руб. |
| Полировка абразивная одной детали | от 600 руб. |
| Удаление царапин с одной детали | от 550 руб. |
| Полировка защитная | от 3300 руб. |
Замена стекол
| Замена бокового стекла | от 1500 руб. |
| Замена лобового стекла | от 2900 руб. |
| Замена стекла двери (не вклеенного) | от 1200 руб. |
| Замена заднего стекла | от 2600 руб. |
